Información adicional
| Peso | 1,48 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27 × 19 × 6 cm |
| Origen | Fabricante fundado en 1962 en Trento, Italia. |
| Certificaciones de Calidad | Certificaciones Sanitarias y de Calidad: |
| Derivaciones de ECG | Hasta 3 canales |
| Cable del paciente | Cable de 5 derivaciones – 3 canales unipolares |
| CMRR | > 85dB |
| Impedancia CC de entrada | > 60 MOhmios |
| Convertidor A/D | 24 bits 96000 muestras/segundo/canal |
| Resolución del ECG | <1 µV/LSB |
| Rango dinámico | +/- 400 mV |
| Ancho de banda del ECG | Prestaciones equivalentes a 0,05 – 75 Hz (a 250 m/s) – configuración BASE |
| Filtros | Filtro de paso alto de diagnóstico digital de fase lineal (completo con IEC 60601-2-25 2.ª ed.) |
| Detección de marcapasos | Detección de hardware combinada con filtrado de convolución digital |
| Reconocimiento de cables del paciente | Identificación automática del cable del paciente utilizado. |
| Duración máxima de grabación | 250 muestras/segundo/canal: hasta 48 horas (7 días y BASE) |
| Registro de la actividad del paciente | Indicación de la actividad del paciente: parado, caminando, corriendo |
| Memoria interna | Tarjeta de datos SD de 16 GB Capacidad superior a 100 grabaciones de 3 canales, 24 horas a 250 c/s |
| Transferencia de datos | USB 2.0 |
| Incluye | Cable de paciente Holter ECG, 5 hilos para Clickholter/Walk400h |
| Opcionales | 81010122-T Cardioline clickholter para Telemetría |








