Información adicional
| Origen | Industria Argentina. |
|---|---|
| Certificaciones de Calidad | •Norma de Calidad: • Norma de Seguridad: |
| HEMODINAMIA | – 2 Derivaciones de ECG simultáneas en pantalla, seleccionables entre 12 derivaciones utilizando cables de 10 electrodos. |
| OXIMETRÍA (OPCIONAL) | – Curva pletismográfica, visualización de la saturación porcentual de oxígeno. |
| PRESIÓN NO INVASIVA (OPCIONAL) | – Inicio de la medición en forma manual o automática a intervalos programables desde 2 minutos a 90 minutos. |
| Especificaciones Técnicas | • Pantalla: Monitor LCD |
| Incluye | – Preamplificador para Estudios Hemodinámicos. |
| OPCIONALES | CONFIGURACIÓN: PARÁMETROS / MÓDULOS: HARWARE: |







