Información adicional
| Peso | 88 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 116 × 60 × 148 cm |
| Origen | Fabricante fundado en 1962, en Trento, Italia. |
| Conexión a PC | Control remoto Digital por RS-232. |
| Incluye | – Manual de usuario |
| Opcionales | 67019339 Módulo de medición de la presión arterial completo con manguito estándar integrado. |
| Ergómetro | Sistema de freno Freno de Foucault controlado por ordenador |
| Unidad de mando | M (mando a distancia) Indicador, numérico carga, revoluciones, tiempo, presión arterial, frecuencia cardíaca (LCD). |
| Protocolos de ergometría | Unidades de mando P (ergometría) y T (táctil en color) 10 protocolos de libre programación de 10 protocolos y ajuste manual de carga. |
| Protocolos de entrenamiento | Unidad de mando T (táctil en color): Libre programación de 10 procolos + 3 Pruebas de rendimiento predefinidas |
| Alimentación | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA máx. (máx. 140 VA en ergómetros con motor en manillar) |







